輸入車用バッテリー
Battery
輸入車用バッテリー
Battery For Imported Vehicle
ラインナップ
-
PROFIX AGMバッテリーは新しいコンセプトのAGM(吸収性ガラスマット)を備えており、アイドリングストップ車やプレミアムカーを含むあらゆる乗用車に使用可能です。
通常のMFバッテリーと比較して4倍のバッテリー寿命(アイドリングストップ車用)を実現しました。
進化したXフレームテクノロジーによりクランキングパワーを強化し、ダイナミックチャージングコントロールにより短時間での充電が可能になりました。
活物質をより微細にすることでアイドリングストップ車用の深放電を強化し、AGM VRLAデザインによる安全性と高性能を発揮します。 -
商品ラインナップ
AGM
品番 | EN規格 |
20時間率 容量(Ah) |
CCA (A) |
最大外形寸法(mm) | 本体質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高さ | 総高さ | |||||
PFI-56020 | LN2 | 60 | 680 | 242 | 174 | 190 | 190 | 17.3 |
PFI-57020 | LN3 | 70 | 760 | 277 | 174 | 190 | 190 | 20.1 |
PFI-58020 | LN4 | 80 | 800 | 314 | 174 | 190 | 190 | 22.6 |
PFI-59520 | LN5 | 95 | 850 | 352 | 174 | 190 | 190 | 25.6 |
PFI-60520 | LN6 | 105 | 950 | 398 | 174 | 190 | 190 | 28.5 |
-
EFBバッテリーは、改良された液式バッテリーテクノロジーを備えており、アイドリングストップ車にも最高のパフォーマンスを提供します。
通常のMFバッテリーと比較して3倍のバッテリー寿命(アイドリングストップ車用)を実現しました。
進化したXフレームテクノロジーによりクランキングパワーを強化し、ダイナミックチャージングコントロールにより短時間での充電が可能になりました。
活物質をより微細にすることでアイドリングストップ車用の深放電を強化しています。 -
商品ラインナップ
EFB
品番 | EN規格 |
20時間率 容量(Ah) |
CCA (A) |
最大外形寸法(mm) | 本体質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高さ | 総高さ | |||||
PFI-56010 | LN2 | 60 | 560 | 242 | 174 | 190 | 190 | 15.8 |
PFI-57010 | LN3 | 70 | 650 | 277 | 174 | 190 | 190 | 18.9 |
-
PROFIX SMFバッテリーは十分な電力と寿命を備えたバッテリーです。
メンテナンスフリーの利点で、適合したすべての車両において信頼性の高い電源供給を行うことができます。
X-Frameテクノロジーによる信頼性の高い始動力を発揮し、High DurabilityTechにより長寿命化を実現しています。 -
商品ラインナップ
SMF
タイプ | 品番 | EN規格 |
20時間率 |
CCA (A) |
最大外形寸法(mm) | 本体 質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 箱高さ | 総高さ | ||||||
HI GRADE | PFIH-55600 | LN1 | 56 | 580 | 207 | 174 | 190 | 190 | 13.0 |
HI GRADE | PFIH-56000 | LBN2 | 60 | 600 | 242 | 174 | 175 | 175 | 13.9 |
HI GRADE | PFIH-56800 | LN2 | 68 | 600 | 242 | 174 | 190 | 190 | 15.2 |
HI GRADE | PFIH-57400 | LBN3 | 74 | 750 | 277 | 174 | 175 | 175 | 16.6 |
HI GRADE | PFIH-57800 | LN3 | 78 | 780 | 277 | 174 | 190 | 190 | 18.6 |
HI GRADE | PFIH-58000 | LBN4 | 80 | 800 | 315 | 174 | 175 | 175 | 18.9 |
HI GRADE | PFIH-60500 | LN5 | 105 | 850 | 354 | 174 | 190 | 190 | 23.9 |
HI GRADE | PFIH-61000 | LN6 | 110 | 950 | 398 | 174 | 190 | 190 | 28.3 |
NORMAL | PFI-54080 | LN0 | 40 | 340 | 174 | 174 | 190 | 190 | 10.9 |
NORMAL | PFI-55054 | LN1 | 50 | 420 | 208 | 174 | 190 | 190 | 11.8 |
NORMAL | PFI-56219 | LN2 | 62 | 540 | 242 | 174 | 190 | 190 | 14.5 |
NORMAL | PFI-57113 | LBN3 | 72 | 640 | 277 | 174 | 175 | 175 | 16.4 |
NORMAL | PFI-57412 | LN3 | 74 | 680 | 277 | 174 | 190 | 190 | 17.2 |
NORMAL | PFI-60038 | LN5 | 100 | 850 | 354 | 174 | 190 | 190 | 22.7 |
US | PFI-34-630 | - | 125 | 630 | 260 | 172 | 180 | 200 | 16.1 |
US | PFI-58-560 | - | 100 | 560 | 254 | 182 | 157 | 178 | 13.0 |
US | PFI-65-750 | - | 140 | 750 | 296 | 187 | 171 | 191 | 18.9 |
US | PFI-75-650 | - | 130 | 650 | 230 | 179 | 180 | 180 | 14.0 |
US | PFI-78DT-750 | - | 155 | 750 | 260 | 179 | 180 | 200 | 16.5 |
------------------------------------------------------------
【使用にあたっての注意点】
1. この商品ラインナップはご参考としてご使用ください。
2. 車種によって、マイナーチェンジ・オプション設定等により掲載のバッテリーとは異なる場合があります。
3. 必ず実際に搭載されているバッテリーをご確認ください。
4. 車室内搭載の場合は排気ホースを確実に装着してください。
装着できない場合は、使用を中止してください。
また、バッテリー反対側の排気口は付属のプラグで塞いでください。
------------------------------------------------------------
PROFIX製品に関するお問い合わせ
今すぐWEBで